北京*KT5503振动校准仪
KT5503振动校准仪是一种小型、便携式振动校准仪器。它可以方便、准确地对电荷输出型、IEPE输出型、电压输出型振动传感器和振动监测系统进行测试和标定。
KT5503内置标准加速度传感器,可以很方便的知道振动台提供的标准振动量。
KT5503振动幅度和频率均可连续可调,不仅可用于传感器灵敏度的校准,还可以提供连续可调的振动源。
KT5503自带LCD显示器,可以直接显示标准振动量和被测传感器的输出。
KT5503可选内置可充电电池和外部电源供电两种方式,体积小、重量轻,因此无论在实验室,还是在野外,使用和携带都很方便。
KT5503振动校准仪
具有如下特点:
zui大振动加速度输出值 | 50.0m/s2 (100克负载,160Hz) |
幅值线性度 | ±4%(100克负载,160Hz,10 ~ 40.0 m/s2时) |
振动输出波形 | 正弦波 |
频率范围 | 10Hz ~10kHz逐点(1Hz)连续可调 |
输出波形失真 | ≤1%(zui大负载100克,100-2000Hz,10.0 m/s2时) |
精度 | 加速度A: 60Hz-2kHz ±4%(zui大负载100克,10.0 m/s2时) 速度V: 100Hz-2kHz ±4%(zui大负载100克,10.0 mm/s时) 位移D:100Hz - 200Hz ±4%(zui大负载100克,10.0μm时) |
被测传感器zui大重量 | ≤200克(10.0 m/s2,160Hz时) |
被测传感器类型 | PE:电荷输出型加速度传感器(接PE输入端) IEPE: IEPE电压型输出加速度传感器(接IEPE输入端) V: 电压输出型传感器(接V输入端) |
zui大输入信号范围 | PE:≤±1000pC;IEPE/V:≤±1000mV |
供电电源 | 外接:AC105V-265V 50-60Hz,50W/Max; 内置:24 V2.2AH可充电电池 |
温度 | 工作温度: 0℃—50℃;存储温度:-55℃—85℃ |
湿度 | 95%R.H.zui大 |
外形尺寸 | 325mm(W)╳130mm (H) ╳230mm(D) |
重 量 | 约5KG |
传感器安装方式 | M5螺钉 |
输出方式 | 台面 |
显示 | 4行,20个字符,5X7点阵,带背光LCD |
KT5503振动校准仪由小型振动台、功率放大器、电荷放大器、IEPE适调器、电压放大器、A/D转换器、标准加速度传感器、液晶显示器、内部可充电电池等部分组成。传感器振动校准仪
所标价格仅为参考,根据规格不同,另外报价!敬请知悉欢迎新老客户垂询洽谈业务!
上一篇:深圳*DJ非接触式电磁激振器
下一篇:西安*JX振动传感器校准仪
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网