济南*KD电荷放大器
KD电荷放大器性能/有源滤波器可与压电类加速度计、动态力传感器、动态压力传感器配合使用进行冲击、振动、压力、力方面的测量。部分产品具有积分功能,将加速度信号积分成速度或位移。新颖的多通道电荷放大器具有外形创新、电路可靠、功能实用、指标好的特点。部分产品摒弃了传统且繁琐的归一化开关,可靠性大大提高,计算也更为方便。4阶低通滤波器使输出噪声更小。 所有产品均可外接直流电源,方便野外测试。
KD电荷放大器性能
工作原理:
该仪器由模拟电路及数字电路混合组成,模拟电路由电荷级、滤波器等组成。数字电路由计数器、存贮器、门电路等组成完成量程选择。
电荷放大级是本仪器主要部分
电荷放大级由一个带电容反馈的高输入阻抗高增益的运算放大器所组成,连同压电传感器与输入电缆,
KD电荷放大器性能其输出电压:QA
Vo= -
Ct+Co+Cf(1+A)
式中:Q——传感器产生的电荷
Ct——传感器电容
Co——输入电缆电容
Cf——反馈电容
-A——运算放大器开环增益(负号指输入与输出反相),由于A很大,因此一般情况下:
|Ct+Co<<|Cf(1+A)|这样
QA Q
Vo≈- ≈- (A>>1)
Cf(1+A) Cf
由上式可知,若反馈电容Cf不变、则输出电压Vo与输入电荷Q成正比,基本与输入电缆无关,因此可使用较长电缆而对测量精度无关。
主要指标 | zui大电 | 测量 | 增益 | 测量频 | 高通滤 | 低通滤 | 精度 | 噪声 | 输出 | 电源 | 特点 |
型号KD | |||||||||||
5001 | ±103 | 加速度、压力、力 | 100 | 0.3~100k | 1 | 用户定 | <1 | <10 | ±10Vp | DC: ±15V | 小型、密封、抗振,D多点,T简易 |
5002 | ±105 | 加速度、压力、力、交流信号 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 0.3~100k | 0.3、1、3、10、30、100 | 0.3、1、3、10、30、100 | <1 | <6 | ±10Vp | AC:220V | 单台,低噪声,通用型抗干扰好,电子开关(带归一化) |
5005* | ±5×104 | 加速度、压力、力 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 0.3~200k | 0.3、1、3、10 | 1、3、10、30、100、F | <1 | 100KHz | ±5Vp | AC:220V | 通用型八通道组合(带归一化) |
5006 | ±5×104 | 加速度、压力、力 | 1、3、10、30、100、300 | 0.1~10k | 0.1、1、10、100 | 0.03、0.1、0.3、1、3、10 | <1 | <5 | ±5Vp | AC:220V | 适用于土木工程、结构的低频测量,组合 |
5007 | ±5×104 | 加速度、压力、力 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 0.3~200k | 0.3、1、3、10 | 1、3、10、30、100、F | <1 | 100KHz | ±5Vp | AC:220V | 八通道组合,低通四阶滤波器(不带归一化开关) |
5008C | ±5×104 | 加速度、速度、位移、压力、力 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 加速度0.1~100k | 0.1、1、3、10、30、100 | 0.3、1、3、10、100 | 加速度 | <6 | ±5Vp | AC:220V | 适用于多种场合的测试,可与剪切型加速度计配用测得加速度或速度、位移值。KD5008C加速度/积分双路输出,单台单测点。KD5018为通道组合,不带归一化开关 |
5018 | 0.1、1、3、10 | 0.3、1、3、10、30、100 | AC:220V | ||||||||
5009 | ±5×104 | 加速度、压力、力 | 1、3、10、30、100、300 | 1~500k | 1、3、10、30、 | 3、10、30、100、300、500 | <1 | <30 | ±5Vp | AC:220V | 八通道组合,可作冲击爆破测量 |
5010 | ±5×104 | 加速度、压力、力 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 0.3~200k | 0.3、1、3、10 | 1、3、10、30、100、F | <1 | 100KHz | ±5Vp | AC:220V | 自带数据采集功能,USB接口,A/D14位可程控放大,可配软件进行振动分析。可作独立采集器 |
所标价格仅为参考,根据规格不同,另外报价!敬请知悉欢迎新老客户垂询洽谈业务!
上一篇:西安*JX振动传感器校准仪
下一篇:沈阳*KD电荷放大器性能
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网