西安*EZ-200数字测振仪 振动测量仪
EZ-200数字测振仪 便携式测振仪 振动测量仪 手持式测振仪测试机
产品特点:
EZ-200数字测振仪 便携式测振仪 振动测量仪 手持式测振仪测试机
产品规格:
| 显示器 | 字gao15mm(0.6”),61 x 34mm液晶显示幕 | 
| 测量范围 | 速度:200mm/s 加速度:200mm/s2 | 
| 频率特性 | 10Hz~1000Hz | 
| 精确度 | ±(5% + 2位数),160Hz.80Hz@23±5℃ | 
| 取样时间 | 大约1秒 | 
| 操作环境温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | 
| 操作环境湿度 | 低于80%RH | 
| 工作电源 | 9伏特干电池x1 | 
| 重量 | 230公克/ 感應器38公克 | 
| 尺寸 | 180 x 72 x 32mm(7.1 x 2.8 x 1.3inch) 振动感应器:36 x 71mm 磁铁底座:8.9 x 42mm 电缆线:1.2米 | 
| 标准配件 | 操作说明书x1本 振动感应器x1只 电缆线x1条 振动感应尖头型x1只 磁铁底座x1只 携行盒x1只 | 
| 选购配件 | RS232连接线UPCB-01 资料记录软件SW-U801-WIN | 
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网